SL8101數字絕緣電阻測試儀
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精選的SL8101數字絕緣電阻測試儀 產品,歡迎您該產品的詳細信息!SL8101數字絕緣電阻測試儀 的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供的解決方案。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
測試電壓 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
直流電壓 | 30V~600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動量程 | | √ |
短路電流 | | <2mA |
數據存儲 | | 18 |
數據回讀 | | √ |
自動關機 | | √ |
極化指數 | | √ |
吸收比 | | √ |
測試時間選擇 | | 15分鐘內 |
比較功能 | | √ |
白色背光 | | √ |
超量程范圍報警和高低壓警告指示 | | √ |
低壓顯示 | | √ |
USB數據傳輸接口 | | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖顯示 | | √ |
| | |
一般特征 | | |
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機身顏色 | 鐵灰 | |
機身重量 | 1.8kg | |
機身尺寸 | 202×155×94mm | |
標準配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 525×335×345mm | |
標準包裝箱毛重 | 18kg |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
http://www.st5118.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
電力測試導線,
超低頻高壓發生器,
手表式近電報警器,
滑線指示燈,
滑線變阻器,
指針高壓兆歐表,
扁平橡套軟電纜。
歡迎廣大客戶。
上一篇:SL8101高壓絕緣數字兆歐表
下一篇:YZ2500型數字絕緣電阻測試儀